Location
|
Confirmed
|
Cases per 1M people
|
Recovered
|
Deaths
|
|---|---|---|---|---|
| 1,970,879 | 253.46 | 472,948 | 125,678 | |
| 4,839 | 18.13 | 426 | 459 | |
| 611,621 | 1,855.89 | 47,455 | 25,786 | |
| 174,060 | 3,695.51 | 67,504 | 18,255 | |
| 162,488 | 2,697.19 | 37,130 | 21,067 | |
| 132,210 | 1,590.03 | 58,112 | 3,495 | |
| 103,573 | 1,544.11 | 28,805 | 15,729 | |
| 93,873 | 1,412.99 | — | 12,107 | |
| 82,249 | 58.66 | 77,738 | 3,341 | |
| 74,877 | 898.55 | 48,129 | 4,683 | |
| 65,111 | 783.01 | 4,799 | 1,403 | |
| 31,119 | 2,700.26 | 6,868 | 4,157 | |
| 27,419 | 1,571.2 | — | 2,945 | |
| 27,063 | 712.58 | 8,235 | 903 | |
| 25,936 | 3,020.54 | 14,700 | 1,174 | |
| 25,262 | 119.53 | 14,026 | 1,532 | |
| 21,102 | 143.8 | 1,694 | 170 | |
| 17,448 | 1,697.83 | 347 | 567 | |
| 14,234 | 1,598.86 | 7,633 | 384 | |
| 12,046 | 1,312.2 | 2,195 | 123 | |
| 11,479 | 2,332.42 | — | 406 | |
| 11,445 | 1,107.57 | — | 1,033 | |
| 10,815 | 7.95 | 1,190 | 353 | |
| 10,564 | 204.01 | 7,534 | 222 | |
| 10,303 | 320.65 | 2,869 | 230 | |
| 7,917 | 414.35 | 2,646 | 92 | |
| 7,645 | 60.7 | 853 | 109 | |
| 7,603 | 435.53 | 696 | 355 | |
| 7,202 | 187.65 | 618 | 263 | |
| 6,879 | 354.49 | 1,051 | 346 | |
| 6,686 | 1,245.63 | — | 139 | |
| 6,511 | 1,118.2 | 2,515 | 299 | |
| 6,400 | 249.36 | 3,598 | 61 | |
| 6,111 | 571.45 | 642 | 161 | |
| 5,837 | 26.63 | 1,378 | 96 | |
| 5,369 | 156.9 | 889 | 73 | |
| 5,223 | 48.14 | 295 | 335 | |
| 5,014 | 39.61 | 1,964 | 332 | |
| 4,987 | 152.33 | 2,478 | 82 | |
| 4,933 | 498.77 | 933 | 28 | |
| 4,465 | 641.18 | 400 | 94 | |
| 3,574 | 847.16 | 72 | 95 | |
| 3,428 | 1,247.78 | 373 | 7 | |
| 3,372 | 80.52 | 119 | 98 | |
| 3,307 | 5,386.92 | 486 | 69 | |
| 3,286 | 317.23 | 162 | 183 | |
| 3,281 | 348.54 | 203 | 33 | |
| 3,252 | 570.17 | 611 | 10 | |
| 3,161 | 571.86 | — | 59 | |
| 2,979 | 60.31 | 354 | 127 | |
| 2,613 | 39.3 | 1,405 | 41 | |
| 2,415 | 41.09 | 410 | 27 | |
| 2,350 | 23.45 | 589 | 178 | |
| 2,277 | 50.67 | 5,559 | 101 | |
| 2,170 | 202.34 | 269 | 101 | |
| 2,070 | 48.14 | 691 | 326 | |
| 1,934 | 721.17 | 134 | 38 | |
| 1,888 | 52.65 | 217 | 126 | |
| 1,720 | 4,721.9 | 989 | 8 | |
| 1,704 | 418.03 | 415 | 31 | |
| 1,528 | 990.09 | 645 | 7 | |
| 1,512 | 154.72 | 122 | 122 | |
| 1,400 | 35.78 | 766 | 78 | |
| 1,373 | 1,033.61 | 115 | 31 | |
| 1,355 | 306.55 | 150 | 2 | |
| 1,232 | 65.97 | 203 | 14 | |
| 1,220 | 582.6 | 152 | 56 | |
| 1,197 | 118.9 | 351 | 13 | |
| 1,165 | 34.16 | 99 | 4 | |
| 1,072 | 215.48 | 628 | 9 | |
| 1,070 | 383.04 | 101 | 24 | |
| 1,067 | 360.78 | 265 | 16 | |
| 1,013 | 135.05 | 434 | 4 | |
| 1,012 | 6.01 | 42 | 46 | |
| 908 | 437.14 | 86 | 44 | |
| 848 | 31.94 | 130 | 14 | |
| 835 | 153.03 | 107 | 2 | |
| 813 | 174.28 | 130 | 4 | |
| 766 | 68.33 | 132 | 21 | |
| 747 | 63.73 | 43 | 34 | |
| 714 | 22.16 | 40 | 23 | |
| 713 | 101.86 | 81 | 35 | |
| 685 | 782.05 | 65 | 12 | |
| 659 | 8,498.51 | 160 | 31 | |
| 657 | 344.56 | 16 | 5 | |
| 641 | 93.91 | 80 | 21 | |
| 638 | 24.71 | 114 | 6 | |
| 636 | 21 | 17 | 8 | |
| 618 | 122.18 | 66 | 3 | |
| 570 | 25.54 | 90 | 14 | |
| 528 | 25.3 | 177 | 30 | |
| 483 | 137.27 | 248 | 8 | |
| 475 | 166.9 | 248 | 24 | |
| 430 | 65.81 | 71 | 5 | |
| 407 | 44.44 | 7 | 26 | |
| 397 | 37.28 | 235 | 7 | |
| 393 | 796.26 | 44 | 3 | |
| 393 | 16.65 | 124 | 6 | |
| Réunion | 391 | 456.34 | 40 | 0 |
| 377 | 209.95 | 63 | 8 | |
| 373 | 1.81 | 99 | 11 | |
| 371 | 11,050.22 | 53 | 36 | |
| 363 | 29.71 | 31 | 0 | |
| 354 | 30.86 | 6 | 28 | |
| 324 | 255.93 | 51 | 9 | |
| 300 | 80.57 | 69 | 3 | |
| 299 | 18.45 | 183 | 2 | |
| 288 | 57.87 | 62 | 2 | |
| 283 | 454.72 | 5 | 2 | |
| 266 | 2.76 | 169 | 0 | |
| 263 | 243.89 | 53 | 2 | |
| Isle of Man | 254 | 3,048.71 | 141 | 2 |
| 241 | 2.69 | 20 | 20 | |
| 233 | 10.69 | 61 | 7 | |
| 223 | 3,551.41 | 53 | 7 | |
| 217 | 2,031.84 | — | 6 | |
| 217 | 948.48 | 69 | 3 | |
| 216 | 4.54 | 41 | 9 | |
| 193 | 5.99 | 111 | 9 | |
| 184 | 3,530.04 | 163 | 0 | |
| 167 | 10.06 | 19 | 5 | |
| 159 | 22.23 | 22 | 7 | |
| 157 | 404.53 | 50 | 8 | |
| 149 | 22.97 | 25 | 6 | |
| 145 | 356.48 | 67 | 8 | |
| 144 | 7.21 | 26 | 13 | |
| 136 | 307.41 | 99 | 1 | |
| 134 | 10.83 | 49 | 0 | |
| 129 | 3,827.78 | 90 | 0 | |
| 122 | 7.98 | 91 | 0 | |
| 106 | 4.04 | 20 | 0 | |
| Northern Cyprus | 99 | 303.68 | 44 | 3 |
| 93 | 2,428.2 | 6 | 1 | |
| 92 | 819.17 | 32 | 0 | |
| 88 | 308.58 | 53 | 0 | |
| 82 | 0.83 | 14 | 3 | |
| 79 | 2,038.76 | 55 | 1 | |
| 77 | 10.21 | 32 | 3 | |
| 74 | 13.41 | 10 | 5 | |
| 73 | 254.33 | 15 | 5 | |
| 73 | 26.77 | 17 | 4 | |
| 63 | 1.16 | 2 | 4 | |
| 60 | 3.78 | 2 | 2 | |
| 57 | 890.25 | 30 | 5 | |
| 57 | 26.24 | 1 | 1 | |
| 55 | 199.33 | 0 | 0 | |
| 55 | 1.36 | 4 | 0 | |
| 54 | 820.51 | 6 | 1 | |
| 53 | 0.95 | 7 | 3 | |
| Sint Maarten | 52 | 1,280.35 | 3 | 8 |
| 50 | 11.17 | 3 | 5 | |
| 49 | 127.16 | 6 | 8 | |
| 47 | 60.04 | 8 | 6 | |
| 45 | 66.22 | 13 | 0 | |
| 45 | 2.52 | 30 | 2 | |
| 41 | 30.19 | 4 | 0 | |
| 40 | 3.45 | — | 3 | |
| 39 | 24.31 | 0 | 0 | |
| 35 | 2.98 | 5 | 1 | |
| 35 | 10.01 | 0 | 0 | |
| 35 | 5.09 | 9 | 1 | |
| Saint Martin | 33 | 923.18 | 13 | 3 |
| 32 | 0.75 | — | 5 | |
| 30 | 9.06 | 5 | 0 | |
| 29 | 1.66 | 5 | 2 | |
| 28 | 0.93 | 2 | 0 | |
| 23 | 1.42 | 2 | 0 | |
| 20 | 53.37 | 16 | 0 | |
| 19 | 0.61 | 2 | 2 | |
| 19 | 2.67 | 0 | 0 | |
| 18 | 44.07 | 0 | 2 | |
| 18 | 63.78 | 10 | 0 | |
| 17 | 1.12 | 0 | 3 | |
| 16 | 222.82 | 5 | 0 | |
| 16 | 18.08 | 0 | 0 | |
| 16 | 0.84 | 0 | 2 | |
| 16 | 6.51 | 2 | 0 | |
| 16 | 0.53 | 1 | 0 | |
| 15 | 13.72 | 7 | 0 | |
| 15 | 83.94 | 0 | 0 | |
| Curaçao | 14 | 88.24 | 7 | 1 |
| 14 | 125 | 0 | 0 | |
| 13 | 5.56 | 0 | 1 | |
| 11 | 19.98 | 0 | 1 | |
| 11 | 2 | 3 | 0 | |
| 11 | — | 1 | 0 | |
| 11 | 196.14 | 11 | 0 | |
| 11 | — | 1 | 0 | |
| 11 | 1.7 | 4 | 1 | |
| 11 | 112.68 | 0 | 0 | |
| 11 | 1.39 | 0 | 0 | |
| 10 | 17.2 | 6 | 1 | |
| Åland Islands | 10 | 334.62 | 0 | 0 |
| 9 | 3.83 | 2 | 1 | |
| 8 | — | 2 | 0 | |
| 7 | 1.72 | 2 | 1 | |
| Saint Barthélemy | 6 | — | 1 | 0 |
| 6 | 4.33 | 1 | 0 | |
| 5 | 6.74 | 2 | 0 | |
| 5 | 0.46 | 0 | 1 | |
| 4 | 0.31 | 0 | 0 | |
| 3 | 201.76 | 0 | 0 | |
| British Virgin Islands | 3 | 99.9 | 0 | 0 |
| 2 | 0.22 | 0 | 0 | |
| 1 | 0.03 | 0 | 0 |
