Friday, 24 April 2020
|
|||
|---|---|---|---|
| Sort by death | Infection | Recovery | R.I.P |
Worldwide
|
2,699,338 | 737,735 | 188,437 |
| 887,787 | 81,792 | 50,177 | |
| 189,973 | 57,776 | 25,549 | |
| 213,024 | 89,250 | 22,157 | |
| 120,804 | 42,088 | 21,856 | |
| 138,078 | — | 18,738 | |
| 42,797 | 9,800 | 6,490 | |
| 153,129 | 95,817 | 5,575 | |
| 87,026 | 64,843 | 5,481 | |
| 84,302 | 77,207 | 4,642 | |
| 35,729 | — | 4,177 | |
| 49,990 | 25,318 | 3,330 | |
| 101,790 | 18,491 | 2,491 | |
| 42,110 | 14,761 | 2,147 | |
| 16,755 | 550 | 2,021 | |
| 28,275 | 20,600 | 1,549 | |
| 10,544 | 5,956 | 970 | |
| 22,353 | 1,201 | 820 | |
| 17,607 | 9,233 | 794 | |
| 21,700 | 4,325 | 686 | |
| 7,775 | 960 | 647 | |
| 20,914 | 7,422 | 572 | |
| 11,183 | 1,328 | 560 | |
| 62,773 | 4,891 | 555 | |
| 10,096 | 2,478 | 527 | |
| 14,932 | 11,694 | 522 | |
| 6,981 | 722 | 462 | |
| 10,511 | 1,740 | 454 | |
| 3,007 | 1,355 | 407 | |
| 8,073 | 5,384 | 394 | |
| 12,429 | 2,408 | 328 | |
| 3,891 | 1,004 | 287 | |
| 5,543 | 674 | 265 | |
| 10,702 | 8,411 | 240 | |
| 2,284 | 390 | 239 | |
| 11,057 | 2,337 | 235 | |
| 4,561 | 927 | 215 | |
Czechia
|
7,187 | 2,152 | 210 |
| 7,401 | — | 194 | |
| 14,803 | 5,611 | 192 | |
| 7,170 | 504 | 187 | |
| 4,284 | 2,000 | 172 | |
| 11,812 | 5,804 | 168 | |
| 3,276 | 833 | 159 | |
| 3,568 | 456 | 155 | |
| 5,166 | 271 | 146 | |
| 7,276 | 1,063 | 139 | |
| 4,186 | 108 | 127 | |
| 2,463 | 577 | 127 | |
| 13,930 | 1,925 | 121 | |
| 5,603 | 3,542 | 95 | |
| 3,665 | 711 | 83 | |
| 1,677 | 1,171 | 83 | |
| 2,926 | 661 | 80 | |
| 1,366 | 197 | 79 | |
| 6,667 | 5,095 | 76 | |
| 3,953 | 1,473 | 75 | |
| 8,022 | 938 | 60 | |
| 8,756 | 1,637 | 56 | |
| 1,300 | 301 | 56 | |
| 1,413 | 485 | 54 | |
| 1,097 | 190 | 52 | |
| 2,839 | 2,430 | 50 | |
| 1,981 | 883 | 50 | |
| 519 | 31 | 47 | |
| 1,592 | 184 | 45 | |
| 1,334 | 668 | 43 | |
| 1,235 | 365 | 43 | |
| 1,281 | 180 | 42 | |
| 616 | 410 | 41 | |
| 672 | 44 | 40 | |
| 501 | 63 | 40 | |
| 1,398 | 399 | 38 | |
| 918 | 190 | 38 | |
| 724 | 309 | 37 | |
| 981 | 197 | 31 | |
| 663 | 385 | 27 | |
| 377 | 51 | 25 | |
| 1,523 | 659 | 24 | |
| 671 | 256 | 24 | |
| 688 | 140 | 22 | |
| 309 | 77 | 21 | |
| 2,289 | 560 | 20 | |
| 1,548 | 948 | 20 | |
| 669 | 159 | 19 | |
| 276 | 161 | 19 | |
| 795 | 98 | 17 | |
| 1,112 | 1,065 | 16 | |
| 328 | 8 | 16 | |
Isle of Man
|
307 | 221 | 16 |
| 1,325 | 288 | 15 | |
| 2,399 | 498 | 14 | |
| 1,004 | 359 | 14 | |
| 320 | 89 | 14 | |
| 164 | — | 14 | |
| 162 | 8 | 13 | |
| 11,178 | 924 | 12 | |
| 549 | 337 | 12 | |
| 148 | — | 12 | |
Sint Maarten
|
73 | 22 | 12 |
| 778 | 133 | 11 | |
| 72 | 14 | 11 | |
| 7,764 | 750 | 10 | |
| 1,789 | 1,509 | 10 | |
| 342 | 25 | 10 | |
| 298 | 122 | 10 | |
| 285 | 11 | 10 | |
| 245 | 139 | 10 | |
| 1,716 | 307 | 9 | |
| 1,154 | 99 | 9 | |
| 331 | 266 | 9 | |
| 213 | 62 | 9 | |
| 2,217 | 1,082 | 8 | |
| 631 | 302 | 8 | |
| 250 | 67 | 8 | |
| 115 | — | 8 | |
| 101 | 20 | 8 | |
| 1,758 | 561 | 7 | |
| 437 | 318 | 7 | |
| 368 | 107 | 7 | |
| 70 | 12 | 7 | |
| 862 | 170 | 6 | |
| 681 | 180 | 6 | |
| 479 | 257 | 6 | |
| 427 | 236 | 6 | |
| 243 | 27 | 6 | |
| 186 | 16 | 6 | |
| 88 | 59 | 6 | |
| 76 | 30 | 6 | |
| 425 | 111 | 5 | |
| 316 | 123 | 5 | |
| 132 | 9 | 5 | |
| 99 | 39 | 5 | |
| 72 | 2 | 5 | |
| 1,036 | 699 | 4 | |
| 326 | — | 4 | |
| 94 | 27 | 4 | |
| 28 | 2 | 4 | |
| 445 | 204 | 3 | |
| 116 | 21 | 3 | |
Northern Cyprus
|
108 | 52 | 3 |
| 76 | 37 | 3 | |
| 42 | 6 | 3 | |
| 33 | 3 | 3 | |
| 24 | — | 3 | |
| 11 | 7 | 3 | |
| 986 | 252 | 2 | |
| 336 | 71 | 2 | |
| 167 | 24 | 2 | |
| 100 | 69 | 2 | |
Saint Martin
|
38 | — | 2 |
| 25 | 6 | 2 | |
| 18 | 2 | 2 | |
| 138 | 117 | 1 | |
| 97 | — | 1 | |
| 84 | 7 | 1 | |
| 82 | 1 | 1 | |
| 82 | 55 | 1 | |
| 66 | 7 | 1 | |
| 64 | 10 | 1 | |
| 60 | 18 | 1 | |
| 54 | 27 | 1 | |
| 36 | 10 | 1 | |
| 22 | 0 | 1 | |
Curaçao
|
14 | 11 | 1 |
| 11 | 4 | 1 | |
| 10 | 6 | 1 | |
| 10 | 6 | 1 | |
| 7 | 6 | 1 | |
British Virgin Islands
|
4 | 2 | 1 |
| 268 | 224 | 0 | |
| 187 | 178 | 0 | |
| 154 | 87 | 0 | |
| 133 | 129 | 0 | |
| 122 | 110 | 0 | |
| 121 | 39 | 0 | |
| 108 | 16 | 0 | |
| 74 | 46 | 0 | |
| 57 | 35 | 0 | |
| 50 | 3 | 0 | |
| 48 | 9 | 0 | |
| 46 | 9 | 0 | |
Macao
|
45 | 27 | 0 |
| 39 | 11 | 0 | |
| 35 | 8 | 0 | |
| 34 | 8 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | |
| 19 | 4 | 0 | |
| 18 | 8 | 0 | |
| 18 | 17 | 0 | |
| 16 | 10 | 0 | |
| 16 | 9 | 0 | |
| 16 | 7 | 0 | |
| 15 | 7 | 0 | |
| 15 | 15 | 0 | |
| 12 | 11 | 0 | |
Åland Islands
|
11 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | |
| 11 | 5 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 15 | — | — | |
| 13 | — | — | |
São Tomé and Príncipe
|
7 | — | — |
Saint Barthélemy
|
6 | — | — |
Caribbean Netherlands
|
5 | — | — |
Saint Pierre and Miquelon
|
1 | — | — |
Réunion
|
— | — | — |
